| Programme: | Vaccine Preventable Diseases | ||||
| Organisation: |
Southwestern Public Health - St Thomas Site |
||||
| Description des services: |
Review of vaccination records for elementary and secondary school pupils under the Immunization of School Pupils Act. Review of vaccination records for child care attendees under the Child Care and Early Years Act.
|
||||
| Exigences | |||||
| Frais: | Publicly funded vaccines are free * other vaccines are provided at cost | ||||
| Admissibilité / population desservie: | Varies depending on service | ||||
| Procédé et formulaires: | Visit website, email, or call for details | ||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||
| Langues: | English ; Low German | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Oxford County, St Thomas, and Elgin County | ||||
| Contact | |||||
| Numéros de téléphone: | 519-631-9900 | ||||
| Numéro sans frais: | 1-800-922-0096 | ||||
| Télécopie: | 519-633-0468 | ||||
| Adresse électronique: | immunization@swpublichealth.ca | ||||
| Site Web: | www.swpublichealth.ca/booking | ||||
| Adresse postale: |
1230 Talbot St St Thomas, ON N5P 1G9 |
Map | |||
| Intersection: | Centennial Ave and Talbot St | ||||
| Emplacement: | St Thomas | ||||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||
| Dates: | Excluding holidays | ||||
| Cadres supérieurs: |
Cynthia St John - Chief Executive Officer Dr Ninh Tran - Medical Officer of Health |
||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/8/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|