| Programme: | Older Adult Services | ||||||||||||||||||||
| Organisations: |
The Neighbourhood Group Community Services Neighbourhood Link Support Services |
||||||||||||||||||||
| Description des services: |
Supports for older adults, and adults with disabilities * helps individuals remain independent in their own homes for as long as possible * referral to other community services
|
||||||||||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||||||||||
| Frais: | Varies per program | ||||||||||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities, who need physical, social, or emotional supports | ||||||||||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||||||||||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||||||||||
| Langues: | English ; Chinese (Cantonese) ; Chinese (Mandarin) | ||||||||||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | North to Danforth Ave, south to Lake Ontario, west to Coxwell Ave and east to Warden Ave | ||||||||||||||||||||
| Contact | |||||||||||||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-691-7407 | ||||||||||||||||||||
| Télécopie: | 416-691-8466 | ||||||||||||||||||||
| Adresse électronique: | info@tngcs.org | ||||||||||||||||||||
| Site Web: | www.neighbourhoodlink.org | ||||||||||||||||||||
| Adresse postale: |
c/o Joyce MacDonald 3036 Danforth Ave Toronto, ON M4C 1N2 |
Map | |||||||||||||||||||
| Intersection: | Victoria Park Ave and Danforth Ave | ||||||||||||||||||||
| Emplacement: | Toronto (Taylor-Massey) | ||||||||||||||||||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||||||||||||||||||
| Cadres supérieurs: |
Bill Sinclair - Executive Director The Neighbourhood Group 416-925-4363 * bsinclair@tngcs.org Danielle Payne - Vice President, Independent Living The Neighbourhood Group 416-649-1000 ext 1252 * vmacdonald@cnh.on.ca |
||||||||||||||||||||
| Contacts: |
Joyce MacDonald - Senior Manager, Community Support The Neighbourhood Group 416-691-7407 ext 223 * jmacdonald@tngcs.org |
||||||||||||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/12/2022 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|